Page d'accueil
Actualités
À LA UNE
22/11/2019
Point d'étape dans la mise en oeuvre du CCS Ci5 - FETIA
Les formations concernant le module dégroupage et la gestion des retours de...
+
19/11/2021
Bénédiction du Vaima 2, le bateau ramasseur de déchets flottants
Le Port autonome de Papeete a fait l’acquisition d’un bateau ramasseur de...
+
19/08/2021
Changement des modalités de paiement
En raison de la crise sanitaire, il est recommandé d'effectuer tous les...
+
17/06/2021
Signature d’un protocole de fin de conflit
La confédération syndicale OTAHI et le syndicat des Gens de Mer ont déposé le...
+
14/06/2021
Liste des candidats au concours d'adjoint au commandant de port
Dans le cadre du concours pour le recrutement de l’adjoint au commandant de...
Arrivées / Départs
Informations mises à jour le 08/01/2022 14:01:33
| filter date | navir | N° Escale | Type | Arrivées | Départs | Port | N° Voyage | Agent | Acconier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/01/2022 - 08:00 | SEA BREEZE | 2021/9827 | YACHT | 08/01/2022 | EPI SUD (POSTE N. 4 SUD) | TAHITI OCEAN | |||
| 08/01/2022 - 10:00 | TAPORO VII | 2022/1004 | CABOTEUR | 08/01/2022 | QUAI CABOTAGE 1 | CFMT | |||
| 08/01/2022 - 10:00 | KIRIBORA | 2022/307 | TANKER | 08/01/2022 | POSTE 1 | TRANSAM POLYNESIE | |||
| 08/01/2022 - 14:30 | AREMITI 5 | 2022/965 | CABOTEUR | 08/01/2022 | QUAI DES FERRIES PAPEETE | APETAHI EXPRESS | |||
| 09/01/2022 - 07:30 | AREMITI 5 | 2022/965 | CABOTEUR | 09/01/2022 | EPI FERRY NORD POSTE 1 | APETAHI EXPRESS | |||
| 10/01/2022 - 15:00 | TAPORO VII | 2022/1004 | CABOTEUR | 10/01/2022 | POSTE 2 | CFMT | |||
| 11/01/2022 - 06:00 | PACIFIC ISLANDER II | 2022/250 | CARGO | 11/01/2022 | QUAI L.C. (MOTU-UTA) | V144 | PST | SAT NUI | |
| 11/01/2022 - 16:00 | MAREVA NUI | 2021/9877 | CABOTEUR | 11/01/2022 | POSTE 1 (EST) | TMTO | |||
| 11/01/2022 - 16:30 | PACIFIC ISLANDER II | 2022/250 | CARGO | 11/01/2022 | LC 3 (OUEST) | V144 | PST | SAT NUI | |
| 11/01/2022 - 18:00 | TAPORO IX | 2021/9006 | CABOTEUR | 11/01/2022 | POSTE 4 (OUEST) | CFMT | |||
| 11/01/2022 - 19:00 | TAPORO VI | 2021/9003 | CABOTEUR | 11/01/2022 | POSTE 3 (TAPORO 7) | VAIPIHAA | |||
| 12/01/2022 - 07:00 | VICTORIA HARBOUR | 2022/312 | CARGO | 12/01/2022 | LC 1 (EST) | 1 | SHIPPING AGENCY COWAN & FILS | COWAN ET FILS -ACCONAGE- | |
| 12/01/2022 - 16:00 | ST XAVIER MARIS-STELLA IV | 2021/8999 | CABOTEUR | 12/01/2022 | POSTE 2 (OUEST) | SNT | |||
| 14/01/2022 - 19:30 | PAUL GAUGUIN | 2022/274 | PAQUEBOT | 14/01/2022 | QUAI DES PAQUEBOTS | PMA | |||
| 15/01/2022 - 17:30 | TEREVAU - PY 2508 | 2022/319 | BORNAGE MOOREA | QUAI CABOTAGE 1 | TEREVAU | ||||
| 15/01/2022 - 19:30 | AREMITI I | 2022/320 | CABOTEUR | 15/01/2022 | TRANSIT MILITAIRE | DEGAGE ET CIE | |||
| 15/01/2022 - 21:00 | STAR BREEZE | 2022/267 | PAQUEBOT | 15/01/2022 | QUAI DES PAQUEBOTS | PST | |||
| 15/01/2022 - 23:59 | PAUL GAUGUIN | 2022/274 | PAQUEBOT | 15/01/2022 | EPI NORD (POSTE N. 1 NORD) | PMA | |||
| 16/01/2022 - 05:00 | TUHAA PAE IV | 2022/989 | CABOTEUR | 16/01/2022 | QUAI CABOTAGE 3 | SNA TUHAA PAE | |||
| 16/01/2022 - 06:00 | TEREVAU - PY 2508 | 2022/319 | BORNAGE MOOREA | QUAI DES FERRIES PAPEETE | TEREVAU | ||||
| 16/01/2022 - 06:00 | THERMOPYLAE | 2022/248 | CARGO | 16/01/2022 | QUAI L.C. (MOTU-UTA) | EF128 | AMFU | AMFU | |
| 16/01/2022 - 18:00 | STAR BREEZE | 2022/267 | PAQUEBOT | 16/01/2022 | EPI SUD (POSTE N. 3 NORD) | PST | |||
| 16/01/2022 - 22:00 | THERMOPYLAE | 2022/248 | CARGO | 16/01/2022 | LC 3 (OUEST) | EF128 | AMFU | AMFU | |
| 17/01/2022 - 08:00 | COBIA III | 2021/9807 | CABOTEUR | 17/01/2022 | POSTE 2 (OUEST) | HARGOUS ET CIE SNC | |||
| 17/01/2022 - 08:00 | VIKING ORION | 2022/292 | PAQUEBOT | 17/01/2022 | QUAI DES PAQUEBOTS | TSMA | |||
| 17/01/2022 - 10:00 | ARCTIC P | 2021/7097 | YACHT | 17/01/2022 | EPI SUD (POSTE N. 4 SUD) | AMITAHITI | |||
| 18/01/2022 - 09:00 | HMS SPEY | 2022/286 | MILITAIRE | 18/01/2022 | QUAI DES PAQUEBOTS | ||||
| 18/01/2022 - 18:00 | VIKING ORION | 2022/292 | PAQUEBOT | 18/01/2022 | EPI SUD (POSTE N. 3 NORD) | TSMA | |||
| 19/01/2022 - 06:00 | SOUTHERN TRADER | 2022/253 | CARGO | 19/01/2022 | QUAI L.C. (MOTU-UTA) | V501 | TRANSAM POLYNESIE | COTADA | |
| 19/01/2022 - 06:00 | MV MARIUS | 2022/188 | CARGO | 19/01/2022 | QUAI L.C. (MOTU-UTA) | V01 | TRANSAM POLYNESIE | COWAN ET FILS -ACCONAGE- | |
| 19/01/2022 - 15:00 | HMS SPEY | 2022/286 | MILITAIRE | 19/01/2022 | EPI NORD (POSTE N. 2 SUD) | ||||
| 19/01/2022 - 22:00 | SOUTHERN TRADER | 2022/253 | CARGO | 19/01/2022 | LC 1 (EST) | V501 | TRANSAM POLYNESIE | COTADA | |
| 19/01/2022 - 23:00 | MV MARIUS | 2022/188 | CARGO | 19/01/2022 | LC 1 (EST) | V01 | TRANSAM POLYNESIE | COWAN ET FILS -ACCONAGE- | |
| 20/01/2022 - 06:00 | CONTI CORDOBA | 2022/245 | CARGO | 20/01/2022 | QUAI L.C. (MOTU-UTA) | 144S | PST | COWAN ET FILS -ACCONAGE- | |
| 20/01/2022 - 06:00 | MATE | 2022/244 | CARGO | 20/01/2022 | QUAI L.C. (MOTU-UTA) | 146 | SOTAMA | COTADA | |
| 21/01/2022 - 19:30 | PAUL GAUGUIN | 2022/276 | PAQUEBOT | 21/01/2022 | QUAI DES PAQUEBOTS | PMA | |||
| 21/01/2022 - 22:00 | MATE | 2022/244 | CARGO | 21/01/2022 | LC 3 (OUEST) | 146 | SOTAMA | COTADA | |
| 21/01/2022 - 22:00 | CONTI CORDOBA | 2022/245 | CARGO | 21/01/2022 | LC 1 (EST) | 144S | PST | COWAN ET FILS -ACCONAGE- | |
| 22/01/2022 - 08:00 | MAREVA NUI | 2022/969 | CABOTEUR | 22/01/2022 | QUAI CABOTAGE 3 | TMTO | |||
| 22/01/2022 - 18:00 | NUKU HAU | 2021/9001 | CABOTEUR | 22/01/2022 | POSTE 2 (CENTRE) | SAS SNP | |||
| 22/01/2022 - 23:59 | PAUL GAUGUIN | 2022/276 | PAQUEBOT | 22/01/2022 | EPI NORD (POSTE N. 1 NORD) | PMA | |||
| 23/01/2022 - 07:00 | TAPORO VI | 2022/285 | CABOTEUR | 23/01/2022 | QUAI CABOTAGE 1 | VAIPIHAA | |||
| 23/01/2022 - 11:00 | LONDON EXPRESS | 2021/2199 | CARGO | 23/01/2022 | LC 3 (OUEST) | 140 | PST | COTADA | |
| 26/01/2022 - 06:00 | TROPICAL ISLANDER' | 2022/251 | CARGO | 26/01/2022 | QUAI L.C. (MOTU-UTA) | V144 | PST | SAT NUI | |
| 26/01/2022 - 20:00 | TAPORO VI | 2022/1002 | CABOTEUR | 26/01/2022 | QUAI CABOTAGE 1 | VAIPIHAA | |||
| 26/01/2022 - 21:00 | STAR BREEZE | 2022/269 | PAQUEBOT | 26/01/2022 | QUAI DES PAQUEBOTS | PST | |||
| 27/01/2022 - 18:00 | STAR BREEZE | 2022/269 | PAQUEBOT | 27/01/2022 | EPI SUD (POSTE N. 3 NORD) | PST | |||
| 28/01/2022 - 08:00 | M/S INSIGNIA | 2022/222 | PAQUEBOT | 28/01/2022 | QUAI DES PAQUEBOTS | AMFU | |||
| 28/01/2022 - 19:30 | PAUL GAUGUIN | 2022/278 | PAQUEBOT | 28/01/2022 | QUAI DES PAQUEBOTS | PMA | |||
| 29/01/2022 - 06:00 | MAJESTIC | 2022/191 | CARGO | 29/01/2022 | QUAI L.C. (MOTU-UTA) | V1452 | CMA-CGM PAPEETE | COWAN ET FILS -ACCONAGE- | |
| 29/01/2022 - 09:00 | THE WORLD | 2022/981 | PAQUEBOT | 29/01/2022 | QUAI DES PAQUEBOTS | CMA-CGM PAPEETE | |||
| 29/01/2022 - 23:59 | PAUL GAUGUIN | 2022/278 | PAQUEBOT | 29/01/2022 | EPI NORD (POSTE N. 1 NORD) | PMA | |||
| 30/01/2022 - 05:00 | M/S INSIGNIA | 2022/222 | PAQUEBOT | 30/01/2022 | EPI NORD (POSTE N. 2 SUD) | AMFU | |||
| 31/01/2022 - 13:00 | THE WORLD | 2022/981 | PAQUEBOT | 31/01/2022 | EPI SUD (POSTE N. 3 NORD) | CMA-CGM PAPEETE | |||
| 31/01/2022 - 22:00 | MOUNT CAMERON | 2022/295 | CARGO | 31/01/2022 | LC 3 (OUEST) | V534 | AMITAHITI | SAT NUI | |
| 01/02/2022 - 08:00 | ARCTIC P | 2022/967 | YACHT | 01/02/2022 | QUAI DES PAQUEBOTS | AMITAHITI | |||
| 02/02/2022 - 06:00 | M/S REGATTA | 2022/226 | PAQUEBOT | 02/02/2022 | QUAI DES PAQUEBOTS | AMFU | |||
| 03/02/2022 - 06:30 | STAR BREEZE | 2022/271 | PAQUEBOT | 03/02/2022 | QUAI DES PAQUEBOTS | PST | |||
| 03/02/2022 - 09:00 | HMS SPEY | 2022/288 | MILITAIRE | 03/02/2022 | QUAI DES PAQUEBOTS | ||||
| 04/02/2022 - 08:00 | USCGC JOSEPH GERCZAK | 2022/1001 | MILITAIRE | 04/02/2022 | QUAI PETROLIER DE FARE UTE | PST | PST | ||
| 04/02/2022 - 15:00 | HMS SPEY | 2022/288 | MILITAIRE | 04/02/2022 | EPI NORD (POSTE N. 2 SUD) | ||||
| 04/02/2022 - 19:30 | PAUL GAUGUIN | 2022/280 | PAQUEBOT | 04/02/2022 | QUAI DES PAQUEBOTS | PMA | |||
| 05/02/2022 - 05:00 | M/S REGATTA | 2022/226 | PAQUEBOT | 05/02/2022 | EPI SUD (POSTE N. 3 NORD) | AMFU | |||
| 05/02/2022 - 18:00 | PAUL GAUGUIN | 2022/280 | PAQUEBOT | 05/02/2022 | EPI NORD (POSTE N. 1 NORD) | PMA | |||
| 07/02/2022 - 06:00 | SOUTHERN TRADER | 2022/254 | CARGO | 07/02/2022 | QUAI L.C. (MOTU-UTA) | V502 | TRANSAM POLYNESIE | COTADA | |
| 07/02/2022 - 15:00 | USCGC JOSEPH GERCZAK | 2022/1001 | MILITAIRE | 07/02/2022 | POSTE 1 | PST | PST | ||
| 07/02/2022 - 22:00 | SOUTHERN TRADER | 2022/254 | CARGO | 07/02/2022 | LC 1 (EST) | V502 | TRANSAM POLYNESIE | COTADA | |
| 08/02/2022 - 06:00 | SYNERGY KEELUNG | 2022/261 | CARGO | 08/02/2022 | QUAI L.C. (MOTU-UTA) | V146S | SOTAMA | COTADA | |
| 08/02/2022 - 19:30 | PAUL GAUGUIN | 2022/282 | PAQUEBOT | 08/02/2022 | QUAI DES PAQUEBOTS | PMA | |||
| 09/02/2022 - 22:00 | SYNERGY KEELUNG | 2022/261 | CARGO | 09/02/2022 | LC 3 (OUEST) | V146S | SOTAMA | COTADA | |
| 09/02/2022 - 23:59 | PAUL GAUGUIN | 2022/282 | PAQUEBOT | 09/02/2022 | EPI NORD (POSTE N. 1 NORD) | PMA | |||
| 10/02/2022 - 06:30 | STAR BREEZE | 2022/283 | PAQUEBOT | 10/02/2022 | QUAI DES PAQUEBOTS | PST | |||
| 10/02/2022 - 09:00 | THE WORLD | 2022/982 | PAQUEBOT | 10/02/2022 | QUAI DES PAQUEBOTS | CMA-CGM PAPEETE | |||
| 10/02/2022 - 10:00 | DAPPLE | 2022/306 | YACHT | 10/02/2022 | QUAI DES PAQUEBOTS | SEAL SUPERYACHTS | SEAL SUPERYACHTS | ||
| 10/02/2022 - 18:00 | STAR BREEZE | 2022/283 | PAQUEBOT | 10/02/2022 | EPI SUD (POSTE N. 3 NORD) | PST | |||
| 10/02/2022 - 22:00 | NUKU HAU | 2022/1003 | CABOTEUR | 10/02/2022 | QUAI CABOTAGE 4 | SAS SNP | |||
| 11/02/2022 - 16:00 | THE WORLD | 2022/982 | PAQUEBOT | 11/02/2022 | EPI SUD (POSTE N. 3 NORD) | CMA-CGM PAPEETE | |||
| 13/02/2022 - 06:00 | MANDALAY'' | 2022/192 | CARGO | 13/02/2022 | QUAI L.C. (MOTU-UTA) | V2402 | CMA-CGM PAPEETE | COWAN ET FILS -ACCONAGE- | |
| 13/02/2022 - 21:30 | MANDALAY'' | 2022/192 | CARGO | 13/02/2022 | LC 1 (EST) | V2402 | CMA-CGM PAPEETE | COWAN ET FILS -ACCONAGE- | |
| 14/02/2022 - 06:00 | CAP SALIA | 2022/294 | CARGO | 14/02/2022 | QUAI L.C. (MOTU-UTA) | 970S | SOTAMA | COTADA | |
| 14/02/2022 - 22:00 | CAP SALIA | 2022/294 | CARGO | 14/02/2022 | LC 3 (OUEST) | 970S | SOTAMA | COTADA | |
| 15/02/2022 - 06:00 | M/S REGATTA | 2022/228 | PAQUEBOT | 15/02/2022 | QUAI DES PAQUEBOTS | AMFU | |||
| 15/02/2022 - 06:00 | SOUTH ISLANDER | 2022/252 | CARGO | 15/02/2022 | QUAI L.C. (MOTU-UTA) | V145 | PST | SAT NUI | |
| 15/02/2022 - 22:00 | SOUTH ISLANDER | 2022/252 | CARGO | 15/02/2022 | LC 3 (OUEST) | V145 | PST | SAT NUI | |
| 16/02/2022 - 05:00 | M/S REGATTA | 2022/228 | PAQUEBOT | 16/02/2022 | EPI SUD (POSTE N. 3 NORD) | AMFU | |||
| 16/02/2022 - 06:00 | SYNERGY OAKLAND | 2022/197 | CARGO | 16/02/2022 | QUAI L.C. (MOTU-UTA) | 150S | SOTAMA | COTADA | |
| 16/02/2022 - 22:00 | SYNERGY OAKLAND | 2022/197 | CARGO | 16/02/2022 | LC 2 (CENTRE) | 150S | SOTAMA | COTADA | |
| 21/02/2022 - 06:00 | SOUTHERN TRADER | 2022/255 | CARGO | 21/02/2022 | QUAI L.C. (MOTU-UTA) | V503 | TRANSAM POLYNESIE | COTADA | |
| 21/02/2022 - 06:00 | SEATRADE GREEN | 2022/258 | CARGO | 21/02/2022 | QUAI L.C. (MOTU-UTA) | V2404 | CMA-CGM PAPEETE | COTADA | |
| 21/02/2022 - 22:00 | SOUTHERN TRADER | 2022/255 | CARGO | 21/02/2022 | LC 1 (EST) | V503 | TRANSAM POLYNESIE | COTADA | |
| 21/02/2022 - 22:00 | SEATRADE GREEN | 2022/258 | CARGO | 21/02/2022 | LC 2 (CENTRE) | V2404 | CMA-CGM PAPEETE | COTADA | |
| 24/02/2022 - 06:00 | ANL WARRNAMBOOL | 2022/211 | CARGO | 24/02/2022 | QUAI L.C. (MOTU-UTA) | V150S | CMA-CGM PAPEETE | SAT NUI | |
| 25/02/2022 - 06:00 | M/S REGATTA | 2022/230 | PAQUEBOT | 25/02/2022 | QUAI DES PAQUEBOTS | AMFU | |||
| 25/02/2022 - 10:00 | DAPPLE | 2022/306 | YACHT | 25/02/2022 | EPI SUD (POSTE N. 4 SUD) | SEAL SUPERYACHTS | SEAL SUPERYACHTS | ||
| 25/02/2022 - 13:30 | THE WORLD | 2022/983 | PAQUEBOT | 25/02/2022 | QUAI DES PAQUEBOTS | CMA-CGM PAPEETE | |||
| 26/02/2022 - 05:00 | M/S REGATTA | 2022/230 | PAQUEBOT | 26/02/2022 | EPI SUD (POSTE N. 3 NORD) | AMFU | |||
| 26/02/2022 - 16:00 | THE WORLD | 2022/983 | PAQUEBOT | 26/02/2022 | EPI SUD (POSTE N. 3 NORD) | CMA-CGM PAPEETE | |||
| 02/03/2022 - 06:00 | CORAL ISLANDER II | 2022/305 | CARGO | 02/03/2022 | QUAI L.C. (MOTU-UTA) | V145 | PST | SAT NUI | |
| 03/03/2022 - 06:00 | SALOME | 2022/260 | CARGO | 03/03/2022 | QUAI L.C. (MOTU-UTA) | EF202 | AMFU | SAT NUI | |
| 03/03/2022 - 06:00 | PACIFIC WORLD | 2022/177 | PAQUEBOT | 03/03/2022 | QUAI DES PAQUEBOTS | AMITAHITI | |||
| 03/03/2022 - 20:00 | PACIFIC WORLD | 2022/177 | PAQUEBOT | 03/03/2022 | EPI SUD (POSTE N. 3 NORD) | AMITAHITI | |||
| 03/03/2022 - 22:00 | SALOME | 2022/260 | CARGO | 03/03/2022 | LC 3 (OUEST) | EF202 | AMFU | SAT NUI | |
| 03/03/2022 - 22:00 | CORAL ISLANDER II | 2022/305 | CARGO | 03/03/2022 | LC 3 (OUEST) | V145 | PST | SAT NUI | |
| 04/03/2022 - 06:00 | SOUTHERN MOANA | 2022/315 | CARGO | 04/03/2022 | QUAI L.C. (MOTU-UTA) | 45 | TRANSAM POLYNESIE | COWAN ET FILS -ACCONAGE- | |
| 04/03/2022 - 21:00 | SOUTHERN MOANA | 2022/315 | CARGO | 04/03/2022 | LC 1 (EST) | 45 | TRANSAM POLYNESIE | COWAN ET FILS -ACCONAGE- | |
| 05/03/2022 - 06:00 | MOUNT CAMERON | 2022/996 | CARGO | 05/03/2022 | QUAI L.C. (MOTU-UTA) | V535 | AMITAHITI | SAT NUI | |
| 05/03/2022 - 21:00 | MOUNT CAMERON | 2022/996 | CARGO | 05/03/2022 | LC 3 (OUEST) | V535 | AMITAHITI | SAT NUI | |
| 07/03/2022 - 06:00 | CMA CGM ABU DHABI | 2022/194 | CARGO | 07/03/2022 | QUAI L.C. (MOTU-UTA) | V2406 | CMA-CGM PAPEETE | COWAN ET FILS -ACCONAGE- | |
| 07/03/2022 - 06:00 | M/S REGATTA | 2022/232 | PAQUEBOT | 07/03/2022 | QUAI DES PAQUEBOTS | AMFU | |||
| 07/03/2022 - 12:00 | DEBUSSY | 2022/262 | CARGO | 07/03/2022 | LC 3 (OUEST) | V147S | CMA-CGM PAPEETE | SAT NUI | |
| 07/03/2022 - 21:30 | CMA CGM ABU DHABI | 2022/194 | CARGO | 07/03/2022 | LC 1 (EST) | V2406 | CMA-CGM PAPEETE | COWAN ET FILS -ACCONAGE- | |
| 08/03/2022 - 05:00 | M/S REGATTA | 2022/232 | PAQUEBOT | 08/03/2022 | EPI SUD (POSTE N. 3 NORD) | AMFU | |||
| 09/03/2022 - 20:00 | PACIFIC PRINCESS | 2022/60 | PAQUEBOT | 09/03/2022 | QUAI DES PAQUEBOTS | TSMA | |||
| 10/03/2022 - 21:00 | PACIFIC PRINCESS | 2022/60 | PAQUEBOT | 10/03/2022 | EPI SUD (POSTE N. 3 NORD) | TSMA | |||
| 12/03/2022 - 06:00 | CAP JERVIS | 2022/246 | CARGO | 12/03/2022 | QUAI L.C. (MOTU-UTA) | V152S | SOTAMA | COTADA | |
| 13/03/2022 - 12:00 | CAP JERVIS | 2022/246 | CARGO | 13/03/2022 | LC 2 (CENTRE) | V152S | SOTAMA | COTADA | |
| 14/03/2022 - 06:00 | SOUTHERN TRADER | 2022/256 | CARGO | 14/03/2022 | QUAI L.C. (MOTU-UTA) | V504 | TRANSAM POLYNESIE | COTADA | |
| 14/03/2022 - 22:00 | SOUTHERN TRADER | 2022/256 | CARGO | 14/03/2022 | LC 1 (EST) | V504 | TRANSAM POLYNESIE | COTADA | |
| 17/03/2022 - 05:00 | M/S REGATTA | 2022/234 | PAQUEBOT | 17/03/2022 | QUAI DES PAQUEBOTS | AMFU | |||
| 18/03/2022 - 05:00 | M/S REGATTA | 2022/234 | PAQUEBOT | 18/03/2022 | EPI SUD (POSTE N. 3 NORD) | AMFU | |||
| 21/03/2022 - 06:00 | NORDPACIFIC | 2022/195 | CARGO | 21/03/2022 | QUAI L.C. (MOTU-UTA) | V2408 | CMA-CGM PAPEETE | COWAN ET FILS -ACCONAGE- | |
| 21/03/2022 - 21:30 | NORDPACIFIC | 2022/195 | CARGO | 21/03/2022 | LC 1 (EST) | V2408 | CMA-CGM PAPEETE | COWAN ET FILS -ACCONAGE- | |
| 22/03/2022 - 06:00 | CAP SALIA | 2022/993 | CARGO | 22/03/2022 | QUAI L.C. (MOTU-UTA) | 971S | SOTAMA | COTADA | |
| 22/03/2022 - 19:30 | EUROPA ' | 2022/70 | PAQUEBOT | 22/03/2022 | QUAI DES PAQUEBOTS | CMA-CGM PAPEETE | CMA-CGM PAPEETE | ||
| 22/03/2022 - 21:00 | CAP SALIA | 2022/993 | CARGO | 22/03/2022 | LC 1 (EST) | 971S | SOTAMA | COTADA | |
| 23/03/2022 - 06:00 | SOUTHERN MOANA | 2022/316 | CARGO | 23/03/2022 | QUAI L.C. (MOTU-UTA) | 46 | TRANSAM POLYNESIE | COWAN ET FILS -ACCONAGE- | |
| 23/03/2022 - 21:00 | SOUTHERN MOANA | 2022/316 | CARGO | 23/03/2022 | LC 1 (EST) | 46 | TRANSAM POLYNESIE | COWAN ET FILS -ACCONAGE- | |
| 24/03/2022 - 06:00 | EUROPA ' | 2022/70 | PAQUEBOT | 24/03/2022 | EPI NORD (POSTE N. 2 SUD) | CMA-CGM PAPEETE | CMA-CGM PAPEETE | ||
| 25/03/2022 - 05:00 | M/S REGATTA | 2022/115 | PAQUEBOT | 25/03/2022 | QUAI DES PAQUEBOTS | AMFU | |||
| 25/03/2022 - 23:00 | M/S REGATTA | 2022/115 | PAQUEBOT | 25/03/2022 | EPI SUD (POSTE N. 3 NORD) | AMFU | |||
| 31/03/2022 - 16:00 | ARCTIC P | 2022/967 | YACHT | 31/03/2022 | EPI SUD (POSTE N. 4 SUD) | AMITAHITI | |||
| 02/04/2022 - 06:00 | TROPICAL ISLANDER' | 2022/310 | CARGO | 02/04/2022 | QUAI L.C. (MOTU-UTA) | V145 | PST | SAT NUI | |
| 03/04/2022 - 22:00 | TROPICAL ISLANDER' | 2022/310 | CARGO | 03/04/2022 | LC 3 (OUEST) | V145 | PST | SAT NUI | |
| 04/04/2022 - 06:00 | SOUTHERN TRADER | 2022/257 | CARGO | 04/04/2022 | QUAI L.C. (MOTU-UTA) | V505 | TRANSAM POLYNESIE | COTADA | |
| 04/04/2022 - 06:00 | MARINER | 2022/992 | CARGO | 04/04/2022 | QUAI L.C. (MOTU-UTA) | V03 | CMA-CGM PAPEETE | COWAN ET FILS -ACCONAGE- | |
| 04/04/2022 - 22:00 | SOUTHERN TRADER | 2022/257 | CARGO | 04/04/2022 | LC 1 (EST) | V505 | TRANSAM POLYNESIE | COTADA | |
| 05/04/2022 - 20:00 | M/S REGATTA | 2022/236 | PAQUEBOT | 05/04/2022 | QUAI DES PAQUEBOTS | AMFU | |||
| 06/04/2022 - 08:00 | SPIRIT OF ADVENTURE' | 2022/14 | PAQUEBOT | 06/04/2022 | QUAI DES PAQUEBOTS | SAGA SHIPPING | |||
| 06/04/2022 - 17:00 | SPIRIT OF ADVENTURE' | 2022/14 | PAQUEBOT | 06/04/2022 | EPI SUD (POSTE N. 3 NORD) | SAGA SHIPPING | |||
| 06/04/2022 - 21:00 | M/S REGATTA | 2022/236 | PAQUEBOT | 06/04/2022 | EPI SUD (POSTE N. 3 NORD) | AMFU | |||
| 08/04/2022 - 06:00 | MOUNT CAMERON | 2022/997 | CARGO | 08/04/2022 | QUAI L.C. (MOTU-UTA) | V536 | AMITAHITI | SAT NUI | |
| 08/04/2022 - 21:00 | MOUNT CAMERON | 2022/997 | CARGO | 08/04/2022 | LC 3 (OUEST) | V536 | AMITAHITI | SAT NUI | |
| 11/04/2022 - 06:00 | SOUTHERN MOANA | 2022/317 | CARGO | 11/04/2022 | QUAI L.C. (MOTU-UTA) | 47 | TRANSAM POLYNESIE | COWAN ET FILS -ACCONAGE- | |
| 11/04/2022 - 21:00 | SOUTHERN MOANA | 2022/317 | CARGO | 11/04/2022 | LC 1 (EST) | 47 | TRANSAM POLYNESIE | COWAN ET FILS -ACCONAGE- | |
| 18/04/2022 - 06:00 | MV MARIUS | 2022/189 | CARGO | 18/04/2022 | QUAI L.C. (MOTU-UTA) | V02 | TRANSAM POLYNESIE | COWAN ET FILS -ACCONAGE- | |
| 18/04/2022 - 21:30 | MV MARIUS | 2022/189 | CARGO | 18/04/2022 | LC 1 (EST) | V02 | TRANSAM POLYNESIE | COWAN ET FILS -ACCONAGE- | |
| 20/04/2022 - 06:00 | SOUTHERN MOANA | 2022/318 | CARGO | 20/04/2022 | QUAI L.C. (MOTU-UTA) | 48 | TRANSAM POLYNESIE | COWAN ET FILS -ACCONAGE- | |
| 24/04/2022 - 20:00 | EMERALD PRINCESS | 2022/1 | PAQUEBOT | 24/04/2022 | QUAI DES PAQUEBOTS | TSMA | |||
| 25/04/2022 - 06:00 | CAP SALIA | 2022/994 | CARGO | 25/04/2022 | QUAI L.C. (MOTU-UTA) | 972S | SOTAMA | COTADA | |
| 25/04/2022 - 17:00 | EMERALD PRINCESS | 2022/1 | PAQUEBOT | 25/04/2022 | EPI SUD (POSTE N. 3 NORD) | TSMA | |||
| 25/04/2022 - 21:00 | CAP SALIA | 2022/994 | CARGO | 25/04/2022 | LC 1 (EST) | 972S | SOTAMA | COTADA | |
| 28/04/2022 - 06:00 | JPO LIBRA | 2022/247 | CARGO | 28/04/2022 | QUAI L.C. (MOTU-UTA) | V202S | SOTAMA | SAT NUI | |
| 29/04/2022 - 12:00 | JPO LIBRA | 2022/247 | CARGO | 29/04/2022 | LC 2 (CENTRE) | V202S | SOTAMA | SAT NUI | |
| 02/05/2022 - 21:30 | MAJESTIC | 2022/263 | CARGO | 02/05/2022 | LC 2 (CENTRE) | V02 | CMA-CGM PAPEETE | COWAN ET FILS -ACCONAGE- | |
| 05/05/2022 - 06:00 | LONDON EXPRESS | 2022/213 | CARGO | 05/05/2022 | QUAI L.C. (MOTU-UTA) | V210 | PST | SAT NUI | |
| 06/05/2022 - 07:00 | SILVER CLOUD ' | 2022/96 | PAQUEBOT | 06/05/2022 | QUAI DES PAQUEBOTS | PST | |||
| 06/05/2022 - 18:00 | SILVER CLOUD ' | 2022/96 | PAQUEBOT | 06/05/2022 | EPI NORD (POSTE N. 2 SUD) | PST | |||
| 06/05/2022 - 20:00 | NORWEGIAN SPIRIT | 2022/128 | PAQUEBOT | 06/05/2022 | QUAI DES PAQUEBOTS | AMFU | AMFU | ||
| 07/05/2022 - 18:00 | NORWEGIAN SPIRIT | 2022/128 | PAQUEBOT | 07/05/2022 | EPI SUD (POSTE N. 3 NORD) | AMFU | AMFU | ||
| 12/05/2022 - 06:00 | MOUNT CAMERON | 2022/998 | CARGO | 12/05/2022 | QUAI L.C. (MOTU-UTA) | V537 | AMITAHITI | SAT NUI | |
| 12/05/2022 - 21:00 | MOUNT CAMERON | 2022/998 | CARGO | 12/05/2022 | LC 3 (OUEST) | V537 | AMITAHITI | SAT NUI | |
